Wedstrijdschema
RWF 1
ZA 1
Uit
31-01-2026
14:30
veld 1
Nr. 17906CO
Sportpark Boskdobbe
ZA 1
TFS 1
Thuis
07-02-2026
14:00
Nr. 16365CO
ONB 1
ZA 1
Uit
14-02-2026
14:30
veld 1 - Hoofdveld
Nr. 18802CO
Sportpark de Fennen
ZA 1
Waskemeer 1
Thuis
07-03-2026
14:00
Nr. 16366CO
Bakkeveen 1
ZA 1
Uit
14-03-2026
14:30
veld 1
Nr. 18892CO
Sportpark Bakkeveen
ZA 1
TLC 1
Thuis
21-03-2026
14:00
Nr. 16369CO
Niekerk 1
ZA 1
Uit
28-03-2026
14:30
veld 1
Nr. 16292CO
Sportpark Eekebuuren
ZA 1
Fc. Grootegast 1
Thuis
11-04-2026
14:00
Nr. 16368CO
ZA 1
ODV 1
Thuis
09-05-2026
14:30
Nr. 16363CO
De Wilper Boys 1
ZA 1
Uit
16-05-2026
14:30
veld 1
Nr. 17382CO
Sportpark De Wilper Boys
Poule stand
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Fc. Grootegast 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 13 | 0 | 27 |
| 2. | Niekerk 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 13 | 0 | 22 |
| 3. | RWF 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 22 | 0 | 21 |
| 4. | ODV 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 16 | 0 | 21 |
| 5. | SC Boornbergum'80 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 16 | 0 | 21 |
| 6. | S.V. Haulerwijk 1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 20 | 0 | 18 |
| 7. | ONB 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 14 | 0 | 17 |
| 8. | Bakkeveen 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 25 | 0 | 14 |
| 9. | Waskemeer 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 26 | 0 | 8 |
| 10. | De Wilper Boys 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 46 | 0 | 7 |
| 11. | TFS 1 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 26 | 0 | 4 |
| 12. | TLC 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 28 | 0 | 4 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Fc. Grootegast 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0 | 21 |
| 2. | RWF 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 12 | 0 | 18 |
| 3. | ODV 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 9 | 0 | 17 |
| 4. | Niekerk 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 8 | 0 | 15 |
| 5. | SC Boornbergum'80 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 11 | 0 | 15 |
| 6. | S.V. Haulerwijk 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 10 | 0 | 14 |
| 7. | ONB 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 10 | 0 | 13 |
| 8. | Bakkeveen 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 19 | 0 | 9 |
| 9. | De Wilper Boys 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 36 | 0 | 6 |
| 10. | TLC 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 20 | 0 | 3 |
| 11. | Waskemeer 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | 0 | 2 |
| 12. | TFS 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 21 | 0 | 2 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Niekerk 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 7 |
| 2. | SC Boornbergum'80 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 6 |
| 3. | Waskemeer 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 4. | Fc. Grootegast 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 |
| 5. | Bakkeveen 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 |
| 6. | ONB 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| 7. | ODV 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 8. | S.V. Haulerwijk 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 4 |
| 9. | RWF 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 10. | TFS 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| 11. | De Wilper Boys 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 |
| 12. | TLC 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | Bakkeveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | De Wilper Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Fc. Grootegast 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Niekerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | ODV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | ONB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | RWF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | S.V. Haulerwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | SC Boornbergum'80 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | TFS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | TLC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Waskemeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
| 1. | ONT 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 2. | SC Boornbergum'80 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 6 |
| 3. | VCR 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| 4. | De Walden 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 |
Team resultaten
| Bak | DeW | FcG | Nie | ODV | ONB | RWF | SVH | SCB | TFS | TLC | Was | |
| Bakkeveen 1 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 5 | 2 - 1 | 3 - 2 | |||||||
| De Wilper Boys 1 | 2 - 2 | 0 - 3 | 1 - 5 | 0 - 6 | 5 - 2 | |||||||
| Fc. Grootegast 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 5 - 1 | 1 - 2 | |||||||
| Niekerk 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | |||||||
| ODV 1 | 7 - 0 | 4 - 1 | 0 - 3 | 7 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||||||
| ONB 1 | 2 - 2 | 6 - 0 | 0 - 2 | 3 - 3 | 5 - 0 | 3 - 0 | ||||||
| RWF 1 | 1 - 2 | 6 - 0 | 3 - 5 | 4 - 3 | 1 - 4 | 6 - 0 | ||||||
| S.V. Haulerwijk 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 1 | 4 - 0 | 2 - 1 | |||||||
| SC Boornbergum'80 1 | 1 - 0 | 5 - 1 | 0 - 3 | 3 - 0 | 0 - 2 | 1 - 4 | ||||||
| TFS 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||||||
| TLC 1 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 1 | 4 - 0 | |||||||
| Waskemeer 1 | 3 - 2 | 0 - 2 | 2 - 10 | 1 - 3 | 4 - 1 |
| DeW | ONT | SCB | VCR | |
| De Walden 1 | 0 - 6 | |||
| ONT 1 | 1 - 0 | |||
| SC Boornbergum'80 1 | 6 - 1 | 5 - 0 | ||
| VCR 1 | 4 - 1 | 0 - 1 |