Uitslag
Zaterdag 11 oktober
3
ONB 1
3
ODV 1
1
TLC 1
4
Fc. Grootegast 1
1
De Wilper Boys 1
5
Niekerk 1
1
Waskemeer 1
3
SC Boornbergum'80 1
0
Bakkeveen 1
5
S.V. Haulerwijk 1
1
TFS 1
4
RWF 1
Zaterdag 4 oktober
3
SC Boornbergum'80 1
0
ONB 1
2
S.V. Haulerwijk 1
1
Waskemeer 1
3
Niekerk 1
0
TLC 1
7
ODV 1
0
TFS 1
6
RWF 1
0
De Wilper Boys 1
4
Fc. Grootegast 1
0
Bakkeveen 1
Wedstrijdschema
ZA 1
Bakkeveen 1
Thuis
25-10-2025
14:00
Nr. 16372CO
TLC 1
ZA 1
Uit
01-11-2025
14:30
veld 1
Nr. 18417CO
Sportpark Rodenburg
ZA 1
Niekerk 1
Thuis
08-11-2025
14:00
Nr. 16362CO
Fc. Grootegast 1
ZA 1
Uit
15-11-2025
15:00
veld 2 - kunstgras
Nr. 18207CO
Sportpark Grootegast
ZA 1
S.V. Haulerwijk 1
Thuis
22-11-2025
14:00
Nr. 16370CO
ZA 1
De Wilper Boys 1
Thuis
29-11-2025
14:00
Nr. 16364CO
ODV 1
ZA 1
Uit
06-12-2025
14:30
veld 1
Nr. 16397CO
Sportpark Tusken de wallen
RWF 1
ZA 1
Uit
31-01-2026
14:30
veld 1
Nr. 17906CO
Sportpark Boskdobbe
ZA 1
TFS 1
Thuis
07-02-2026
14:00
Nr. 16365CO
ONB 1
ZA 1
Uit
14-02-2026
14:30
veld 1 - Hoofdveld
Nr. 18802CO
Sportpark de Fennen
ZA 1
Waskemeer 1
Thuis
07-03-2026
14:00
Nr. 16366CO
Bakkeveen 1
ZA 1
Uit
14-03-2026
14:30
veld 1
Nr. 18892CO
Sportpark Bakkeveen
ZA 1
TLC 1
Thuis
21-03-2026
14:00
Nr. 16369CO
Niekerk 1
ZA 1
Uit
28-03-2026
14:30
veld 1
Nr. 16292CO
Sportpark Eekebuuren
ZA 1
Fc. Grootegast 1
Thuis
11-04-2026
14:00
Nr. 16368CO
ZA 1
ODV 1
Thuis
09-05-2026
14:30
Nr. 16363CO
De Wilper Boys 1
ZA 1
Uit
16-05-2026
14:30
veld 1
Nr. 17382CO
Sportpark De Wilper Boys
Poule stand
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RWF 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 12 |
2. | Fc. Grootegast 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 |
3. | Niekerk 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 |
4. | SC Boornbergum'80 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 |
5. | ODV 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 7 |
6. | S.V. Haulerwijk 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
7. | ONB 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 4 |
8. | Bakkeveen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 3 |
9. | De Wilper Boys 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | 0 | 3 |
10. | Waskemeer 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 |
11. | TFS 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 |
12. | TLC 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | RWF 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 12 |
2. | Fc. Grootegast 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 12 |
3. | Niekerk 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 10 |
4. | SC Boornbergum'80 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 |
5. | ODV 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 7 | 0 | 7 |
6. | S.V. Haulerwijk 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 |
7. | ONB 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 4 |
8. | Bakkeveen 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 3 |
9. | De Wilper Boys 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | 0 | 3 |
10. | Waskemeer 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 |
11. | TFS 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 1 |
12. | TLC 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Bakkeveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | De Wilper Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Fc. Grootegast 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Niekerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ODV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ONB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | RWF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | S.V. Haulerwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SC Boornbergum'80 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | TFS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TLC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Waskemeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | Bakkeveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | De Wilper Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Fc. Grootegast 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Niekerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ODV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ONB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | RWF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | S.V. Haulerwijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | SC Boornbergum'80 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | TFS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | TLC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Waskemeer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
1. | ONT 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
2. | SC Boornbergum'80 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 6 |
3. | VCR 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 |
4. | De Walden 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 |
Team resultaten
Bak | DeW | FcG | Nie | ODV | ONB | RWF | SVH | SCB | TFS | TLC | Was | |
Bakkeveen 1 | 1 - 4 | 0 - 5 | ||||||||||
De Wilper Boys 1 | 1 - 5 | 5 - 2 | ||||||||||
Fc. Grootegast 1 | 4 - 0 | 3 - 2 | ||||||||||
Niekerk 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | ||||||||||
ODV 1 | 7 - 0 | 7 - 0 | ||||||||||
ONB 1 | 3 - 3 | 5 - 0 | ||||||||||
RWF 1 | 6 - 0 | 4 - 3 | ||||||||||
S.V. Haulerwijk 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | ||||||||||
SC Boornbergum'80 1 | 3 - 0 | 0 - 2 | ||||||||||
TFS 1 | 1 - 4 | 0 - 1 | ||||||||||
TLC 1 | 1 - 2 | 1 - 4 | ||||||||||
Waskemeer 1 | 0 - 2 | 1 - 3 |
DeW | ONT | SCB | VCR | |
De Walden 1 | 0 - 6 | |||
ONT 1 | 1 - 0 | |||
SC Boornbergum'80 1 | 6 - 1 | 5 - 0 | ||
VCR 1 | 4 - 1 | 0 - 1 |